PEMBROKE PARK, Fla. — El premio mayor de Powerball de $ 1.1 mil millones promete una suma tentadora para un afortunado ganador. Pero nadie se quedará con tanto dinero una vez que el Tío Sam se involucre.
Sin embargo, no importa cómo lo mire, el número final, aunque no sea de ocho cifras, sigue siendo una suma que cambia la vida y que haría extasiar a casi cualquiera.
La cifra de $ 1.1 mil millones, el quinto premio más grande en la historia del juego, representa el total de pagos de anualidades antes de impuestos realizados durante 30 años. Los ganadores también pueden recibir una suma global de $ 498.4 millones, antes de impuestos.
Florida es uno de los pocos estados que no gravan los premios de lotería. Según un análisis del sitio web de lotería USA Mega, que tiene un desglose estado por estado de los premios mayores, un ganador de Florida que elija un pago único podría esperar llevarse a casa $ 314,034,980 después de que el gobierno federal tome un recorte del 37%.
Ese número también es válido para California, que, a pesar de su reputación como un estado con altos impuestos, tampoco impone un impuesto estatal a los ganadores de premios de lotería. De los estados y territorios que participan en Powerball, New Hampshire, Puerto Rico, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming tampoco gravan las ganancias, según USA Mega.
Un ganador en el estado de Nueva York terminaría llevándose a casa el menor, según el sitio web. Terminarían con $259,709,380 después de que el estado tome un recorte del 10.9%. Los ganadores en las ciudades de Nueva York y Yonkers también tendrían que pagar impuestos municipales adicionales del 3,876% y 1,477% respectivamente, según USA Mega.
Un desglose de anualidad después de impuestos es un poco más complicado. Esto es lo que USA Mega dice que un solo contribuyente en Florida podría esperar obtener:
Year | Gross Payment | Federal Taxes | State Taxes | Net Payment |
---|---|---|---|---|
1 | $16,556,579 | $6,082,954 | $0 | $10,473,624 |
2 | $17,384,408 | $6,389,251 | $0 | $10,995,157 |
3 | $18,253,628 | $6,710,862 | $0 | $11,542,765 |
4 | $19,166,310 | $7,048,555 | $0 | $12,117,755 |
5 | $20,124,624 | $7,403,131 | $0 | $12,721,493 |
6 | $21,130,856 | $7,775,437 | $0 | $13,355,419 |
7 | $22,187,399 | $8,166,358 | $0 | $14,021,041 |
8 | $23,296,769 | $8,576,825 | $0 | $14,719,944 |
9 | $24,461,608 | $9,007,815 | $0 | $15,453,792 |
10 | $25,684,688 | $9,460,355 | $0 | $16,224,333 |
11 | $26,968,922 | $9,935,521 | $0 | $17,033,401 |
12 | $28,317,368 | $10,434,446 | $0 | $17,882,922 |
13 | $29,733,237 | $10,958,318 | $0 | $18,774,919 |
14 | $31,219,899 | $11,508,383 | $0 | $19,711,516 |
15 | $32,780,893 | $12,085,951 | $0 | $20,694,942 |
16 | $34,419,938 | $12,692,397 | $0 | $21,727,541 |
17 | $36,140,935 | $13,329,166 | $0 | $22,811,768 |
18 | $37,947,982 | $13,997,773 | $0 | $23,950,208 |
19 | $39,845,380 | $14,699,811 | $0 | $25,145,569 |
20 | $41,837,650 | $15,436,951 | $0 | $26,400,699 |
21 | $43,929,532 | $16,210,947 | $0 | $27,718,585 |
22 | $46,126,009 | $17,023,643 | $0 | $29,102,365 |
23 | $48,432,309 | $17,876,975 | $0 | $30,555,335 |
24 | $50,853,924 | $18,772,972 | $0 | $32,080,952 |
25 | $53,396,620 | $19,713,770 | $0 | $33,682,850 |
26 | $56,066,452 | $20,701,608 | $0 | $35,364,845 |
27 | $58,869,775 | $21,738,837 | $0 | $37,130,938 |
28 | $61,813,263 | $22,827,927 | $0 | $38,985,335 |
29 | $64,903,926 | $23,971,473 | $0 | $40,932,453 |
30 | $68,149,123 | $25,172,196 | $0 | $42,976,927 |
Total | $1,100,000,002 | $405,710,608 | $0 | $694,289,393 |
Associated Press contribuyó a este informe.
Copyright 2025 by WPLG Local10.com - All rights reserved.